| 1385 giugno 6 | Cassano | 1 | ||
| 1389 ottobre 10 | Cassano | 2 | ||
| 1389 ottobre 11 | Cassano | 3 | ||
| 1392 gennaio 11 | Cassano | 4 | ||
| 1452 febbraio 16 | Bari | 5 | ||
| 1452 agosto 4 | Bari | 6 | ||
| 1459 febbraio 23 | Cassano | 7 | ||
| 1459 settembre 2 | Cassano | 8 | ||
| 1511 maggio 30 | Cassano | 9 | ||
| 1524 aprile 20 | Cassano | 10 | ||
| 1534 luglio 18 | Napoli | 11 | ||
| 1534 agosto 24 | Roma | 12 | ||
| 1552 gennaio 11 | Cassano | 13 | ||
| 1553 febbraio 8 | Cassano | 14 | ||
| 1561 dicembre 20 | Roma | 15 | ||
| 1564 gennaio 24 | Cassano | 16 | ||
| 1576 febbraio 29 | Potenza | 17 | ||
| 1576 aprile 15 | Roma | 18 | ||
| [post 1581 marzo 6] | [...] | 27 | ||
| 1582 gennaio 22 | Cassano | 19 | ||
| 1582 febbraio 15 | Cassano | 20 | ||
| 1586 novembre 28 | Napoli | 21 | ||
| 1588 gennaio 8 | Acquaviva | 22 | ||
| 1588 agosto [1]7 | Cassano | 23 | ||
| 1592 novembre 1 | Cassano | 24 | ||
| 1597 agosto 30 | Cassano | 25 | ||
| 1598 agosto 11 | Cassano | 26 | ||
| 1600 gennaio 26 | Cassano | 28 | ||
| 1604 agosto 18 | Cassano | 29 | ||
| 16[06] marzo 5 | Bari | 30 | ||
| [1622 marzo 31 - 1623 marzo 30] | [...] | 31 | ||
| 1648 settembre 21 | Cassano | 32 | ||
| 1676 maggio 4 | Roma | 34 | ||
| 1681 dicembre 15 | Roma | |||
| 1688 luglio 25 | [...] | 33 | ||
|
(1) Le pergamene sono state riportate in elenco secondo l'ordinamento cronologico eseguito nel 2006 da Michele Palmiotto; Trattandosi di un ordinamento virtuale, in terza colonna si riporta il numero di corda corrispondente all'attuale segnatura delle pergamene. |
||||