| 1576 ottobre 25 | Noia | (3) | ||
| 1577 settembre 21 | Noia | (4) | ||
| 1590 dicembre 17 | Noia | (5) | ||
| 1592 febbraio 26 | Noia | (2) | ||
| 1592 settembre 28 | Noia | (6) | ||
| 1593 marzio 10 | Noia | (7) | ||
| 1596 agosto [..] | Noia | (1) | ||
| 1598 [aprile 1 – agosto 31] | Noia | (26) | ||
| 1600 ottobre 7 | Noia | (11) | ||
| 1613 ottobre 28 | Noia | (8) | ||
| 1618 aprile 7 | Noia | (9) | ||
| 1620 agosto 12 | Noia | (10) | ||
| [1621 marzo 31 – 1665 settembre 17] | [Noia] | (27) | ||
| 162[6] giugno 26 | Noia | (12) | ||
| 1630 settembre 1 | Noia | (13) | ||
| [1634 settembre 1 – 1635 agosto 31] | Noia | (14) | ||
| 1635 agosto 29 | Noia | (15) | ||
| [ante 1644 giugno 3] | [Noia] | (16) | ||
| 1645 marzo 3 | Noia | (17) | ||
| 1646 giugno 15 | Noia | (18) | ||
| 1646 ottobre 14 | Noia | (19) | ||
| 1648 marzo 10 | Noia | (20) | ||
| 1650 gennaio 6 | Noia | (21) | ||
| 1651 giugno 7 | Noia | (22) | ||
| 1654 maggio 19 | Noia | (23) | ||
| 1654 novembre 15 | Noia | (24) | ||
| 1657 aprile 20 | Noia | (25) | ||
| 1754 settembre 3 | Roma | (28) | ||
| 1755 aprile 11 | Roma | (29) | ||
| 1755 settembre 22 | Roma | (30) | ||
| 1762 novembre 22 | Roma | (31) | ||
| 1762 novembre 22 | Roma | (32) | ||
|
(1) Le pergamene sono state riportate in elenco secondo l'ordinamento cronologico eseguito nel 2006 da Michele Palmiotto; trattandosi di un ordinamento virtuale, in terza colonna si riporta il numero di corda corrispondente all'attuale segnatura delle pergamene. |
||||