1308 luglio 31 Bari 1
    1503 agosto 3 Acquaviva 2
    1508 aprile 28 Roma 3
    1508 giugno 23 Roma 4
    1526 agosto 25 Napoli 5
    1535 settembre 1 Casamassima 6
    1539 luglio 19 Bitritto 7
    post 1543 agosto 30 [...] 8
    1552 dicembre 29 Casamassima 9
    1557 dicembre 2[.] Turi 11
    1558 agosto 29 Casamassima 10
    1559 gennaio 16 Casamassima 12
    1561 gennaio 23 Acquaviva 13
    1563 febbraio 11 Casamassima 14
    1563 luglio 28 Casamassima 15
    1563 settembre 15 Bari 16
    15[70] aprile 26 Conversano 17
    1574 gennaio 21 Casamassima 18
    [1581 maggio 1 - 1585 aprile 10] Roma 19
    1585 novembre 3 Casamassima 20
    1617 aprile 8 Roma 22
    [1623 settembre 26 - 1644 luglio 29] Roma 23
    1624 aprile 20 Casamassima 21
    1625 maggio 16 Napoli 24
    16[31] maggio 1 Casamassima 25 (2)
    1633 novembre 15 Casamassima 26
    1638 maggio 15 Casamassima 27
    [ante 1641 febbraio 10] [...] 28
    1643 aprile 1 Acquaviva 29
    1644 giugno 28 Casamassima 30
    1644 settembre 9 Acquaviva 31
    1645 ottobre 16 Casamassima 32
    1646 settembre 7 Casamassima 33
    1646 novembre 4 Casamassima 34
    1648 aprile 15 Casamassima 35
    1648 dicembre 7 Casamassima 36
    1654 settembre 11 Acquaviva 37
    1656 giugno 25 Casamassima 38
    1657 febbraio 11 Casamassima 39
    1660 luglio 8 Casamassima 40
    1662 marzo 25 Casamassima 41
    1664 aprile 16 Bari 42
    1667 giugno 8 Casamassima 43
    1672 dicembre 13 Casamassima 44
    1673 marzo 4 Roma 45
    1673 marzo 4 Roma 46
    1673 agosto 4 Roma 47
    1673 ottobre 12 Roma 48
    1680 dicembre 20 Conversano 49
    1681 novembre 3 Casamassima 50
    1683 maggio 26 Roma 51
    1688 agosto 7 Roma 52
    1689 marzo 17 [...] 54 (2)
    [1690] febbraio 20 Roma 53
    [1691 luglio 15 - 1700 settembre 27] Roma 24 ter
    1691 agosto 18 Roma 55
    1694 luglio 10 Roma 56
    1698 febbraio 13 Roma 57
    [1699 - 1734] Roma 59 (2)
    1699 aprile 9 Roma 58
    1701 giugno 4 Roma 60
    1704 novembre 15 Casamassima 61
    1712 settembre 6 Roma 62
    1719 maggio 6 Roma 63
    1721 dicembre 20 Roma 64
    1722 luglio 24 Casamassima 65
    1723 aprile 5 Roma 66
    1724 novembre 11 Roma 67
    1725 marzo 24 Roma 68
    1732 marzo 1 Roma 69
    1734 novembre 27 Roma 70
    1737 aprile 1 Roma 71
    1746 marzo 23 Casamassima 72
    1755 settembre 23 Roma 73
    [1775 febbraio 22 - 1799 agosto 29] Roma 24 bis
    1781 febbraio 17 Roma 74
    1781 febbraio 17 Roma 74 bis
    1787 marzo 10 Roma 75
    1796 novembre 17 Roma 77
    1796 novembre 26 Napoli 76
    1803 marzo 31 Roma 78
 

(1) Le pergamene sono state riportate in elenco secondo l'ordinamento cronologico eseguito nel 2006 da Michele Palmiotto; trattandosi di un ordinamento virtuale, in terza colonna si riporta il numero di corda corrispondente all'attuale segnatura delle pergamene

(2) Pergamena perduta; in archivio si è rinvenuta la camicia riportante la segnatura archivistica e la data cronica